サイズ表記について
各サイズの着丈と身幅は下記のとおりになっております。
■Tシャツ
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) |
XS | 57 | 41 |
S | 64 | 47 |
M | 69 | 52 |
L | 73 | 55 |
XL | 76 | 60 |
■ロングTシャツ
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
S | 65 | 44 | 45 |
M | 71 | 49 | 47 |
L | 74 | 52 | 48 |
■ボーダーロングシャツ
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
S | 65 | 44 | 58.5 |
M | 68 | 47 | 60 |
L | 71 | 50 | 62 |
xL | 73 | 54 | 63.5 |
■フルジップパーカ
Type:1 | |||
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
M | 69 | 57 | 86 |
L | 72 | 60 | 89 |
xL | 75 | 63 | 91 |
Type:2 | |||
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
S | 61 | 50 | 58 |
M | 65 | 54 | 60 |
L | 69 | 58 | 61 |
■プルオーバーパーカ
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
S | 61 | 49 | 58 |
M | 64 | 54 | 60 |
L | 68 | 58 | 61 |
■コーチジャケット
サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
S | 68 | 59 | 57 |
M | 72 | 63 | 59 |
L | 76 | 67 | 61 |
■ワークキャップ
内周 (cm) | 高さ (cm) | つばの長さ (cm) |
57 | 8 | 6 |
■ハーフパンツ
ルーズフィット | |||||
サイズ |
ウエスト
(cm) |
ワタリ幅
(cm) |
レングス
(cm) |
股上
(cm) |
裾幅
(cm) |
30inc | 80 | 35 | 33 | 32,5 | 31,5 |
32inc | 87 | 35,5 | 33 | 33,5 | 32,5 |
34inc | 90 | 37,5 | 33 | 35,5 | 34 |
オリジナルフィット | |||||
サイズ |
ウエスト
(cm) |
ワタリ幅
(cm) |
レングス
(cm) |
股上
(cm) |
裾幅
(cm) |
30inc | 81 | 29 | 31 | 24,5 | 23 |
32inc | 86 | 29,5 | 31 | 25,5 | 24,5 |
34inc | 86 | 30,5 | 31 | 26,5 | 25,5 |
サイズ詳細は実際に計った実測値です。
アイテムの素材等によっては若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承下さい。